Los productos están clasificados en función de su uso,es decir,primeros,segundos y guarniciones.
A todo ello le hemos calculado un coste teórico según el peso y el precio,por lo que tendreis una idea aproximada de lo que os cuesta un primero y un segundo a la hora de venderlo suelto o en menú.
Estos datos pueden ir a menos o a más dependiendo del producto que pogamos a la venta.
PRODUCTOS SERVICIO RÁPIDO (PIDE HOY Y SE SIRVEN AL DÍA SIGUIENTE) Los precios no incluyen el iva (8%) | ||||||
COD | PRIMEROS | PVP/KG | COD | SEGUNDOS | PVP/KG | |
10721 | PATE CASERO | 9,98 | 13561 | ALBÓNDIGAS GUISADAS | 6,95 | |
14346 | CREMA DE CALABACIN | 3,65 | 15006 | BUTIFARRA CON SANFAINA | 8,5 | |
12569 | CREMA DE PUERROS | 3,65 | 10064 | CALAMARES RIOJANA | 9,95 | |
10057 | CREMA DE VERDURAS | 3,65 | 15009 | CALLOS ESTOFADOS | 8,1 | |
10004 | CALDO | 1,99 | 10673 | CARACOLES ESTOFADOS | 10,2 | |
13770 | LENTEJAS ESTOFADAS CON SENDERUELAS | 3,8 | 11663 | CIVET DE TERNERA | 9,95 | |
13771 | GARBANZOS CON VERDURITAS | 3,98 | 11664 | CODILLO DE CEBÓN A LA COL | 6,85 | |
10063 | HABAS CATALANA | 7,5 | 10059 | CONEJO CAZADORA | 9,5 | |
10105 | OLLA ARANESA | 4,29 | 10664 | CROQUETAS | 4,59 | |
14225 | OLLA ARANESA COMPLETA | 4,29 | 10999 | ESCALOPINES DE POLLO | 9,95 | |
13032 | ARROZ MONTAÑESA | 5,7 | 13559 | ESCALOPINES MILANESA | 8,9 | |
10062 | SOPA DE CEBOLLA | 2,59 | 14694 | ESTOFADO DE LOMO CON PIÑA | 6,5 | |
13524 | SOPA DE PESCADO Y MARISCO | 4,9 | 10096 | ESTOFADO TERNERA | 6,8 | |
11696 | PASTEL DE PUERROS | 6,9 | 11600 | FILETE DE MERLUZA EMPANADO | 7,95 | |
10106 | LASAÑA (SIN BECHAMEL) | 8,1 | 10082 | GALTAS DE CERDO | 8,5 | |
PRECIO MEDIO KG | 5,00 | 10075 | MANITAS DE CERDO ESTOFADAS | 5,5 | ||
ESCANDALLO MEDIO PRIMERO | 230 GRS | 11662 | MUSLITOS DE POLLO MAR Y MONTAÑA | 6,3 | ||
COSTE MEDIO PRIMERO | 1,15 | 14747 | POLLO AL AJILLO | 7,9 | ||
PRECIO CLIENTE PRIMEROS | 5,5 | 10617 | POLLO ASADO | 5,6 | ||
% COSTE PRIMERO | 20,90% | 10111 | PULPITOS AMERICANA | 14,3 | ||
10968 | RABO DE BUEY ESTOFADO | 9,7 | ||||
COD | SALSAS | PVP/KG | 10083 | TRUCHA MONTAÑESA | 9,95 | |
10052 | SALSA CARBONARA | 7,95 | 10650 | SAN JACOBO DE CERDO | 8,53 | |
10039 | SALSA ESPAÑOLA | 4,5 | 14066 | HOJALDRE DE JAMÓN Y QUESO | 8,5 | |
10607 | SALSA NAPOLITANA | 3,7 | 14004 | HOJALDRE DE MERLUZA | 8,5 | |
10605 | SALSA BOLOÑESA | 4,7 | PRECIO MEDIO KG | 8,32 | ||
10042 | SALSA ROQUEFORT | 8,75 | ESCANDALLO MEDIO SEGUNDO | 300 GRS | ||
10930 | SALSA SALMÓN Y NUECES | 10 | COSTE MEDIO SEGUNDO | 2,5 | ||
10932 | SALSA SUIZA | 8,9 | PRECIO CLIENTE PRIMEROS | 7,5 | ||
% COSTE PRIMERO | 33,28% | |||||
COD | GUARNICIONES | PVP/KG | ||||
11747 | PATATAS ASADAS ENTERAS | 2,7 | COD | PICNICS | PVP/KG | |
13240 | PATATAS POBRE AL HORNO | 3,9 | 13979 | PANADON ESPINACAS | 7,5 | |
10661 | ARROZ PILAF | 4,5 | 14006 | PANADON PIMIENTOS PIQUILLO | 7,9 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario